ПРАЙС ЛИСТ НА ШИНОМОНТАЖНЫЕ УСЛУГИ
ПРАЙС ЛИСТ НА ШИНОМОНТАЖНЫЕ УСЛУГИ | |||||||||
(стоимость указана в руб.) | |||||||||
виды работ | ед.изм. | 12″-13″ | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ и более | 4х4 микро- автобусы |
МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ КОЛЕС | |||||||||
снятие/установка одного колеса | колесо | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | от 200 |
|
разборка/сборка колеса | колесо | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 |
|
БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС | |||||||||
кроссовер/джип | колесо |
|
| 200 | 200 | 200 | 250 | от 250 |
|
легковая | колесо | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | от 200 |
|
набивной/клейкий груз 5/10гр. | колесо | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
набивной/клейкий груз от 60гр. | колесо | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
КОМПЛЕКС ШИНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ (ПЕРЕОБУВКА) | |||||||||
кроссовер/джип | 4 колеса | —— | —— | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | от 3000 | от 3000 |
легковые | 4 колеса | 1400 | 1700 | 1700 | 1800 | 2100 | 2300 | от 2500 | |
ЗАМЕНА ГОТОВОГО КОМПЛЕКТА С БАЛАНСИРОВКОЙ | |||||||||
кроссовер/джип | 4 колеса | — | — | — | — | — | — | — | — |
легковые | 4 колеса | — | — | — | — | — | — | — | — |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||||||
установка вентиля (вкл.вентиль) | колесо | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
установка жгута | колесо | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
герметизация обода б/к шины | 1 сторона | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ремонт боковых порезов (без матер.) | колесо | — | — | — | — | — | — | — | — |
ремонт камеры | 1 прокол | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
проверка давления в шинах и доведение до нормы | 4 колеса | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
утилизация покрышки | колесо | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 | — |
пакеты для шин | 4 шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Примечание: | |||||||||
1.Добавочный коэффициент на Run Flat Technology или профиль | +100 р. за 1 колесо. | ||||||||
Многим владельцам авто может показаться, что выбор шиномонтажа в Москве – дело несложное. Буквально в каждом районе можно отыскать гаражную мастерскую, предлагающую соответствующие услуги по невысокой цене. Однако не следует спешить – ведь шиномонтаж должен быть не только дешевым, но и качественным. От этого напрямую зависит надежность авто, его комфорт, а также безопасность пассажира и водителей.
На деле определить профессиональный шиномонтаж довольно сложно. Здесь следует учитывать целый ряд характеристик. Первая из них – профессиональный опытный персонал, которому вы готовы доверить свое авто. Посмотрите на техническое оснащение шиномонтажа. Разумеется, обыкновенного домкрата, который есть на любой станции, для качественной работы недостаточно. Но и, наличие высокоточного инструмента не является гарантией качественного шиномонтажа. Техническое оборудование устаревает со временем, за ним необходимо ухаживать регулярно. Иногда достаточно лишь бегло взглянут на шиномонтажную станцию, увидеть подержанные грузики, потрепанные станки, неряшливый персонал, и понять, что в такой шиномонтаж обращаться не следует.
Как правило, все обслуживаются на проверенном сервисе, который предоставляет услуги по самой лучше цене и высочайшего качества. К большому сожалению, мы очень часто сталкиваемся с услугами которые выполнены не качественно, наиболее распространенные это неправильная балансировка, не качественный ремонт колес и неправильная установка колес на автомобиль.
НАШИ КОНТАКТЫ
- г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка д. 12
- 8 977 643 28 32, 8 926 076 49 19